Elo | White | Result | Black | Elo | Date |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Sypien,Natan | 0-1 | Kazmierowski,Tymon | 2114 | 2024-08-12 |
2078 | Madrawski,Krzysztof | 1-0 | Sypien,Natan | 2002 | 2024-08-11 |
2149 | Sprzeczka,Emilia | 1/2-1/2 | Sypien,Natan | 2002 | 2024-08-10 |
2002 | Sypien,Natan | 0-1 | Babiarz,Arkadiusz | 2178 | 2024-08-09 |
2002 | Sypien,Natan | 1/2-1/2 | Hasterok,Mateusz | 2142 | 2024-08-09 |
2173 | Kocak,Ediz | 0-1 | Sypien,Natan | 2002 | 2024-08-08 |
1985 | Sypien,Natan | 1-0 | Sidorczuk,Pawel | 2096 | 2024-07-17 |
2072 | Orzechowski,J | 1/2-1/2 | Sypien,Natan | 1985 | 2024-07-16 |
1985 | Sypien,Natan | 1-0 | Harazinska,Magdalena | 1969 | 2024-07-15 |
1964 | Wieckowski,Michal | 0-1 | Sypien,Natan | 1985 | 2024-07-14 |
Move
Games
Scores
Avg
1.Nf3
391195
33.8%
42.3%
2585
1.d4
383477
34.2%
41.8%
2584
1.e4
288860
35.2%
39.6%
25.2%
2584
1.c4
257195
33.7%
43.1%
2584
1.g3
119011
33.9%
41.5%
2584
Ratings
Players
Result
Date
3148
2952
Artemiev, Vladislav
Demchenko, Anton
2020-04-07
3192
2901
Nakamura, Hikaru
Erigaisi, Arjun
2019-05-07
2940
3149
Sunilduth Lyna, Narayanan
Firouzja, Alireza
2020-02-04
2929
3153
Sunilduth Lyna, Narayanan
Firouzja, Alireza
2020-02-04
2814
3266
Kukhmazov, Arsen
Nakamura, Hikaru
2020-04-07